Stocks entering the S&P SmallCap 600
Every addition to the index behind IJR, SLY over the last two years — when it took effect, who it replaced, and how the stock traded 1 week, 1 month, 3 months, 6 months and 1 year after the effective close.
Filter and search additions
Additions table
| Compare | Index | Sector | Announced | Replaced | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIGADI Global DistributionUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Aug 4, 2026 | Aug 4, 2026 | Hertz Global Holdings | +26.9% | -7.2% | — | — | — | |
| FIVNFive9Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Aug 3, 2026 | Aug 3, 2026 | Two Harbors Investment | +19.1% | +16.0% | — | — | — | |
| VVXV2X, Inc.Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Avanos Medical | -1.1% | -10.7% | — | — | — | |
| TPCTutor PeriniUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Krystal Biotech | -3.5% | +5.3% | — | — | — | |
| ROADConstruction PartnersUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Molina Healthcare | -0.2% | +7.6% | — | — | — | |
| KRMNKarman HoldingsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | BrightSpring Health Services | +2.8% | +34.3% | — | — | — | |
| SEISolaris Energy InfrastructureUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Catalyst Pharmaceuticals | -6.1% | -5.7% | — | — | — | |
| LEUCentrus EnergyUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 8, 2026 | Jul 8, 2026 | Whitestone REIT | -6.0% | +15.0% | — | — | — | |
| MFPMidera Food ProcessingUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 8, 2026 | Jul 8, 2026 | Redwood Trust | +11.5% | +17.7% | — | — | — | |
| GTGoodyear Tire and Rubber CompanyUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 6, 2026 | Jul 6, 2026 | Stellar Bancorp | -4.2% | +0.1% | — | — | — | |
| NHINational Health InvestorsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 1, 2026 | Jul 1, 2026 | Apollo Commercial Real Estate Finance | +0.2% | +0.1% | — | — | — | |
| CAGConagra BrandsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 1, 2026 | Jul 1, 2026 | Grid Dynamics Holdings | -3.7% | +2.6% | — | — | — | |
| MBGLMobility GlobalUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 1, 2026 | Jul 1, 2026 | Core Laboratories | +1.5% | -3.8% | — | — | — | |
| GPORGulfport EnergyUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 1, 2026 | Jul 1, 2026 | Select Medical | -1.5% | -2.4% | — | — | — | |
| NTSTNETSTREITUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | ProAssurance | +0.4% | +2.5% | — | — | — | |
| NICNicolet BanksharesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Cytek Biosciences | +7.7% | +10.9% | — | — | — | |
| USLMUnited States Lime & MineralsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Cable One | -8.4% | -3.5% | — | — | — | |
| CPBCampbell'sUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Universal Health Realty Income Trust | +12.8% | +9.1% | — | — | — | |
| POOLPool CorporationUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Embecta | +8.2% | +0.3% | — | — | — | |
| COTYCotyUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Semtech | +2.6% | +42.9% | — | — | — | |
| WRBYWarby ParkerUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Ethan Allen Interiors | +11.6% | -9.0% | — | — | — | |
| LAZLazardUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Gogo Inflight Internet | -7.5% | -0.2% | — | — | — | |
| IVTInvenTrust PropertiesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Forward Air | +5.2% | +5.6% | — | — | — | |
| WSBCWesBancoUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Insteel Industries | +5.7% | +11.5% | — | — | — | |
| CACCCredit AcceptanceUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Oxford Industries | +10.5% | +5.0% | — | — | — | |
| BLKBBlackbaudUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Viavi Solutions | +10.7% | +16.5% | — | — | — | |
| RSIRush Street InteractiveUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Vital Farms | +2.6% | +2.3% | — | — | — | |
| EBCEastern BanksharesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | PRA Group | +6.4% | +8.8% | — | — | — | |
| CNXCConcentrixUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Sanmina Corporation | +5.4% | -0.2% | — | — | — | |
| LQDALiquidiaUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Monro Muffler Brake | -0.5% | +15.3% | — | — | — | |
| FAFirst AdvantageUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Kennedy Wilson | -0.9% | +33.5% | +33.3% | — | — | |
| DMCDel Monte CorporationUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 9, 2026 | Jun 9, 2026 | Fresh Del Monte Produce Inc. | +1.2% | -2.9% | +13.6% | — | — | |
| EPAMEPAM SystemsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 2, 2026 | Jun 2, 2026 | Shutterstock | -7.3% | -14.5% | +14.1% | — | — | |
| DAVEDaveUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | American Woodmark | -4.3% | +35.6% | +34.0% | — | — | |
| UTIUniversal Technical InstituteUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | May 27, 2026 | May 27, 2026 | Veris Residential | +13.0% | +5.6% | -42.9% | — | — | |
| FGF&GUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | May 19, 2026 | May 19, 2026 | Mister Car Wash | +1.7% | +1.4% | -2.3% | — | — | |
| FLOFlowers FoodsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | May 18, 2026 | May 18, 2026 | CSG Systems | +8.3% | +1.6% | +4.3% | — | — | |
| PTONPeloton InteractiveUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | May 18, 2026 | May 18, 2026 | Enviri | +7.7% | +4.3% | +6.2% | — | — | |
| RELYRemitlyUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | May 14, 2026 | May 14, 2026 | Apellis Pharmaceuticals | -7.5% | -18.1% | +3.9% | — | — | |
| BFAMBright HorizonsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | May 14, 2026 | May 14, 2026 | Tri Pointe Homes | -2.8% | -6.7% | +2.8% | — | — | |
| ALHCAlignment HealthcareUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | May 14, 2026 | May 14, 2026 | Sun Country Airlines | -1.1% | +19.3% | -18.4% | — | — | |
| AGNTeXp World Holdings, Inc.Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | May 8, 2026 | May 8, 2026 | eXp World Holdings, Inc. | -28.0% | -27.3% | -36.8% | — | — | |
| LFSTLifestance HealthUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | May 1, 2026 | May 1, 2026 | Golden Entertainment | +2.3% | +2.4% | +42.6% | — | — | |
| EFOREverforth Inc.Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | ASGN Inc. | +11.6% | +2.8% | +3.5% | — | — | |
| DBDDiebold NixdorfUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | Sealed Air | +4.7% | -8.0% | +0.2% | — | — | |
| BNLBroadstone Net LeaseUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Apr 9, 2026 | Apr 9, 2026 | DigitalOcean | +1.3% | +0.6% | +12.2% | — | — | |
| ATMUAtmus Filtration TechnologiesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Apr 9, 2026 | Apr 9, 2026 | Air Lease Corporation | -3.9% | -12.5% | -21.9% | — | — | |
| VGNTVersigentUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Apr 2, 2026 | Apr 2, 2026 | Titan International, Inc. | +4.9% | +31.9% | +48.9% | — | — | |
| COCOVita CocoUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Tegna Inc. | -9.8% | -6.5% | +53.6% | — | — | |
| ASGNASGNDelisted or renamedUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Cars.com | — | — | — | — | — | |
| LYFTLyftUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | SunCoke Energy | -5.2% | +8.2% | +7.0% | — | — | |
| MOHMolina HealthcareUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | SiTime | -2.8% | +13.1% | +44.5% | — | — | |
| LIFLife360Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | KKR Real Estate Finance Trust | -7.5% | +16.7% | +19.0% | — | — | |
| AGXArganUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | CareTrust REIT | +11.0% | +40.8% | +59.7% | — | — | |
| PAYCPaycomUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | InterDigital | -4.4% | +3.0% | -1.1% | — | — | |
| GTMZoomInfoUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Myriad Genetics | -3.4% | +2.9% | -54.5% | — | — | |
| KMPRKemper CorporationUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Angi Inc. | -3.0% | +4.6% | -18.6% | — | — | |
| LAURLaureate EducationUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | AH Realty Trust | -1.3% | -2.5% | +6.1% | — | — | |
| VSECVSE CorporationUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Vicor Corporation | -6.0% | +4.0% | +24.6% | — | — | |
| RITMRithm CapitalUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Dave & Buster's | +1.4% | +15.4% | +4.1% | — | — | |
| LWLamb WestonUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Moog Inc. | +0.2% | +10.1% | +11.2% | — | — | |
| MTCHMatch GroupUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Solstice Advanced Materials | -3.4% | +17.8% | +14.3% | — | — | |
| SPHRSphere EntertainmentUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Bloomin' Brands | -4.2% | +16.2% | +41.5% | — | — | |
| LTHLife Time Group HoldingsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Summit Hotel Properties | -1.4% | +5.1% | +39.5% | — | — | |
| NSSCNapco Security TechnologiesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Alexander & Baldwin | -4.5% | +0.4% | -14.4% | -15.3% | — | |
| RNGRingCentralUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Hillenbrand | +3.5% | +33.3% | +36.6% | +124.6% | — | |
| MBINMerchants BancorpUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | TreeHouse Foods | -0.2% | -10.3% | -1.6% | +16.6% | — | |
| OSWOneSpaWorld HoldingsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | Dynavax Technologies | +4.3% | -8.3% | +7.3% | +17.4% | — | |
| ADTADT Inc.Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Feb 9, 2026 | Feb 9, 2026 | Arrowhead Pharmaceuticals | -4.6% | -19.1% | -14.6% | -4.2% | — | |
| APLSApellis PharmaceuticalsDelisted or renamedUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 | Advanced Energy | — | — | — | — | — | |
| LZLegalZoomUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 | Elme Communities | -13.3% | -27.2% | -26.1% | -13.7% | — | |
| AMRXAmneal PharmaceuticalsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | TTM Technologies | +6.1% | +1.0% | -5.9% | +39.6% | — | |
| WINAWinmarkUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Guess, Inc. | +0.2% | -4.1% | -13.1% | -27.4% | — | |
| VSNTVersant Media GroupUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jan 7, 2026 | Jan 7, 2026 | Brandywine Realty Trust | -0.8% | -11.5% | +15.5% | +14.2% | — | |
| OPLNOPENLANE, Inc.Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | OPENLANE, Inc. | -5.8% | -4.3% | -13.5% | +27.0% | — | |
| POWIPower IntegrationsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Hecla Mining | -3.1% | +23.3% | +26.0% | +136.9% | — | |
| INDVIndiviorUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Sturm, Ruger & Co. | -0.3% | -9.5% | -19.6% | +5.1% | — | |
| VACMarriott Vacations WorldwideUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Thryv | -0.6% | +0.8% | +17.5% | +71.3% | — | |
| NSPInsperityUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Helen of Troy Limited | -0.5% | +20.9% | -35.4% | -2.6% | — | |
| LKQLKQ CorporationUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | BorgWarner | +1.1% | +11.8% | -5.6% | -12.8% | — | |
| SOLSSolstice Advanced MaterialsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | CEVA, Inc. | -1.7% | +26.5% | +33.9% | +71.0% | — | |
| MHKMohawk IndustriesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Shoe Carnival | +0.8% | +13.9% | -11.4% | +3.4% | — | |
| IRDMIridium CommunicationsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | SITE Centers | -5.2% | +8.5% | +41.3% | +148.7% | — | |
| CWSTCasella Waste SystemsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | AdvanSix | +2.0% | +6.1% | -22.0% | -12.7% | — | |
| HEHawaiian Electric IndustriesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | MGP Ingredients | +6.5% | +25.3% | +19.7% | +10.8% | — | |
| PRIMPrimoris Services CorporationUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | SPX Corporation | -1.3% | +18.4% | +8.4% | -20.9% | — | |
| PRGOPerrigoUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Ready Capital Corp | +3.4% | +10.9% | -29.7% | -20.1% | — | |
| SEZLSezzleUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Vital Energy | +13.6% | +12.2% | +0.2% | +100.5% | — | |
| VITLVital FarmsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Heidrick & Struggles International | -5.1% | -9.1% | -48.2% | -69.2% | — | |
| FIBKFirst Interstate BancSystemUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | Hanesbrands | +4.3% | +5.6% | +8.6% | +11.4% | — | |
| UPWKUpworkUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Premier | +1.7% | +5.6% | -29.8% | -56.2% | — | |
| PTCTPTC TherapeuticsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | SanDisk | -10.2% | -8.6% | -20.8% | -17.8% | — | |
| RRRRed Rock Resorts, Inc.Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Sterling Infrastructure | -7.8% | +3.4% | +10.5% | -7.9% | — | |
| EMNEastman Chemical CompanyUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Nov 4, 2025 | Nov 4, 2025 | Caleres | +0.3% | -0.1% | +19.2% | +30.9% | — | |
| KMXCarMaxUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | USANA Health Sciences | -22.8% | -7.8% | +8.6% | -8.5% | — | |
| BTSGBrightSpring Health ServicesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Veritex Holdings | +11.0% | +5.9% | +28.7% | +55.1% | — | |
| WUWestern UnionUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Oct 6, 2025 | Oct 6, 2025 | Mr. Cooper | +0.9% | +9.9% | +17.3% | +13.5% | — | |
| ACMRACM ResearchUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | WK Kellogg Co | +10.0% | +10.5% | +6.2% | +20.8% | — | |
| REYNReynolds Consumer ProductsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | SpartanNash | +6.5% | +1.5% | +1.3% | -7.6% | — | |
| CZRCaesars EntertainmentUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Kratos Defense & Security Solutions | +8.3% | -12.2% | -5.3% | +4.0% | — | |
| WENThe Wendy's CompanyUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Xerox | -1.9% | -1.0% | -8.5% | -21.1% | — | |
| MANManpowerGroupUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Mesa Laboratories | +0.7% | -11.7% | -19.0% | -27.8% | — | |
| WAYWaystar HoldingUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Jack in the Box | -0.6% | -0.0% | -12.9% | -36.2% | — | |
| QTWOQ2 HoldingsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | B&G Foods | -6.1% | -22.0% | -5.9% | -38.8% | — | |
| NENoble CorporationUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Owens & Minor | +2.8% | +2.4% | +1.2% | +70.9% | — | |
| ACHCAcadia HealthcareUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Techtarget | +6.6% | +1.9% | -37.4% | -1.3% | — | |
| ENPHEnphase EnergyUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | ProPetro Holding | -10.9% | -10.9% | -17.9% | +8.9% | — | |
| HLHecla MiningUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Simulations Plus | +5.9% | +15.7% | +75.2% | +53.6% | — | |
| MKTXMarketAxessUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | MP Materials | -0.4% | -3.7% | +0.6% | -1.6% | — | |
| MIRMirion TechnologiesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 9, 2025 | Sep 9, 2025 | GMS, Inc. | +8.3% | +5.8% | +14.4% | -7.1% | -24.8% | |
| PRKSUnited Parks & ResortsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 8, 2025 | Sep 8, 2025 | Foot Locker | -2.2% | +2.7% | -32.6% | -35.1% | -22.3% | |
| BHLBBerkshire Hills BancorpRenamed or acquired→ BHRBUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 2, 2025 | Sep 2, 2025 | Beacon Financial Corp. | — | — | — | — | — | |
| KNTKKinetik HoldingsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 2, 2025 | Sep 2, 2025 | Pacific Premier Bancorp | +2.9% | -3.6% | -12.0% | +15.8% | +42.4% | |
| SRPTSarepta TherapeuticsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 2, 2025 | Sep 2, 2025 | Brookline Bancorp | -2.9% | +23.1% | +8.6% | -7.7% | +27.8% | |
| ADAMAdamas Trust, Inc.Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Sep 2, 2025 | Sep 2, 2025 | New York Mortgage Trust, Inc. | +2.5% | +0.5% | +10.4% | +23.5% | +53.3% | |
| KGSKodiak Gas ServicesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 | NV5 Global | +9.2% | +10.5% | +15.0% | +31.7% | +83.2% | |
| VCYTVeracyteUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Triumph Group | +2.2% | +22.4% | +47.0% | +72.7% | +127.7% | |
| VCTRVictory CapitalUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 | AeroVironment | +2.6% | +3.5% | -3.0% | -3.1% | +47.0% | |
| RALRalliant CorpUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jul 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Wolfspeed | +1.0% | -3.8% | -9.8% | +8.6% | +51.4% | |
| HTOH2O AmericaUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jun 6, 2025 | Jun 6, 2025 | San Jose Water Group | +3.3% | +3.2% | -1.8% | -4.8% | +15.7% | |
| STRLSterling InfrastructureUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Apr 17, 2025 | Apr 17, 2025 | Patterson Companies | +4.1% | +34.4% | +73.4% | +157.7% | +230.5% | |
| ACTEnact HoldingsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Apr 16, 2025 | Apr 16, 2025 | SolarWinds | +1.8% | +6.0% | -0.0% | +4.4% | +23.6% | |
| ANGIAngi Inc.Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Apr 2, 2025 | Apr 2, 2025 | The ODP Corporation | -7.1% | -15.8% | +15.0% | +18.0% | -51.1% | |
| TDCTeradataUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | ATI Inc. | -7.3% | -14.4% | -12.0% | -9.3% | +7.6% | |
| TFXTeleflexUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | VF Corporation | -2.4% | -6.0% | -16.2% | -12.9% | -23.8% | |
| NEOGNeogenUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | EchoStar | -2.1% | -44.5% | -44.2% | -36.7% | +2.8% | |
| WSCWillScot Holdings Corp.Updated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Nabors Industries | -9.2% | -23.7% | -14.1% | -25.8% | -39.6% | |
| CCChemoursUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Bath & Body Works, Inc. | -6.4% | -18.1% | -25.1% | +19.4% | +44.7% | |
| CECelaneseUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Alaska Air Group | -4.5% | -30.0% | -9.9% | -25.5% | +2.5% | |
| BWABorgWarnerUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Ambac Financial Group | -2.7% | -7.5% | +11.7% | +51.3% | +89.5% | |
| CLSKCleanSparkUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Hain Celestial Group | -23.5% | +0.9% | +2.4% | +54.9% | +9.0% | |
| KTOSKratos Defense & Security SolutionsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mativ Holdings | -8.7% | +1.3% | +32.5% | +148.3% | +138.2% | |
| RHPRyman Hospitality PropertiesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Wabash National | -4.1% | -10.0% | +3.6% | +1.3% | -2.1% | |
| MWAMueller Water ProductsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Green Plains Inc. | -8.5% | -7.1% | -15.8% | -8.5% | +2.6% | |
| FRPTFreshpetUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Fulgent Genetics | -6.3% | -16.5% | -16.5% | -42.1% | -33.6% | |
| FMCFMC CorporationUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Hims & Hers Health | +2.5% | -4.5% | -0.3% | -10.8% | -62.6% | |
| ESIElement SolutionsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Green Dot Corporation | -11.7% | -25.0% | -15.8% | +4.2% | +33.4% | |
| SNDKSanDiskUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Feb 25, 2025 | Feb 25, 2025 | Leslie's | +1.1% | +9.8% | -22.6% | -3.7% | +1213.1% | |
| KAIKadantUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | Inari Medical | -3.4% | -15.1% | -19.8% | -12.9% | -16.8% | |
| GOLFAcushnet CompanyUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Feb 13, 2025 | Feb 13, 2025 | Retail Opportunity Investments | -2.7% | -4.0% | +3.3% | +12.6% | +47.8% | |
| MRPMillrose PropertiesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Feb 10, 2025 | Feb 10, 2025 | Ironwood Pharmaceuticals | -0.4% | -5.3% | +11.7% | +41.6% | +49.3% | |
| ARWRArrowhead PharmaceuticalsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jan 27, 2025 | Jan 27, 2025 | Barnes Group | -7.5% | -5.0% | -34.6% | -22.3% | +230.4% | |
| ENOVEnovisUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jan 14, 2025 | Jan 14, 2025 | Arch Resources | +7.2% | -2.3% | -27.8% | -24.0% | -45.8% | |
| ACADAcadia PharmaceuticalsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jan 3, 2025 | Jan 3, 2025 | Independent Bank Group | -6.2% | +1.4% | -12.4% | +15.4% | +42.8% | |
| JBTMJBT Marel CorporationUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jan 3, 2025 | Jan 3, 2025 | John Bean Technologies Corporation | -4.6% | +4.2% | -11.8% | -1.1% | +18.4% | |
| GDYNGrid Dynamics HoldingsUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Jan 2, 2025 | Jan 2, 2025 | Revelyst | -4.0% | +2.7% | -29.0% | -46.0% | -59.9% | |
| INSWInternational SeawaysUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Consolidated Communications | +0.7% | +6.6% | -3.7% | +9.3% | +47.6% | |
| AMTMAmentumUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Service Properties Trust | +11.7% | +15.8% | -8.3% | +9.4% | +47.5% | |
| QRVOQorvoUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Kelly Services | -2.5% | +21.7% | +0.4% | +11.7% | +20.6% | |
| TRNOTerreno RealtyUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Hudson Pacific Properties | +0.0% | +8.6% | +6.3% | -1.3% | +4.9% | |
| SKYChampion HomesUpdated 9h ago | S&P 600 | Unknown | Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | REGENXBIO | -2.7% | -1.7% | +3.2% | -33.8% | -6.9% | |
